Sloten Openen | Tarief ** | |
---|---|---|
Deur openen | v.a. | €75,- |
Deur openen inclusief boren/frezen | v.a. | €100,- |
Penslot vervangen | v.a. | €50,- |
Penslot openen | v.a. | €75,- |
Penslot openen inclusief boren/frezen | v.a. | €100,- |
Fiets- en Brommerslot Openen | Tarief * ** | |
Fiets- en brommerslot openen | v.a. | €49,95 |
Nieuwe Sloten Plaatsen | Tarief * ** | |
Nieuwe Cilinder | v.a. | €35,- |
Nieuw Penslot | €75,- | |
Penslot vervangen | €50,- | |
Penslot inbouwen | €75,- | |
YALE Oplegslot | €150,- | |
LIPS Oplegslot | €235,- | |
Kerntrekbeveiliging SKG | v.a. | €55,- |
Sluitkom vervangen | €220,- |
* Doordeweeks in de avond vanaf 18:00 tot 7:00, in het weekend (zaterdag en zondag) en op nationale feestdagen geldt het avondtarief. Dit is +30% van de geldende prijs.
** Prijzen zijn exclusief BTW
Slotenkraker.nl rekent geen voorrijkosten. Let op: Op het moment dat u een afspraak wilt annuleren en de slotenmaker is reeds naar de locatie gestuurd, worden de voorrijkosten alsnog in rekening gebracht. Dit in verband met de gemaakte onkosten.